配方
有些配方难以精通,有些很简单。这就是此处部分配方写的很模糊的原因。
| 配方 | 原料 | 发酵时间 | 需要蒸馏 | 需要贮存年数/木材类型 | 酒精强度 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 啤酒 | 6 小麦 | 8 分钟 | 否 | 3 年 任意 | I | |
| 麦啤 | 3 小麦 | 8 分钟 | 否 | 2 年 白桦木 | I | |
| 黑啤 | 6 小麦 | 8 分钟 | 否 | 啤酒的3倍 啤酒的 3 倍 深色橡木 | I' | |
| 红酒 | 5 甜浆果 | 5 分钟 | 否 | 很长 任意 | I' | |
| 蜜酒 | 6 甘蔗 | 3 分钟 | 否 | 4 年 橡木 | I' | |
| 苹果蜜酒 | 6 甘蔗 苹果 | 与蜜酒相似 | 否 | 4 年 橡木 | II | + |
| 苹果酒(Apple Cider) | 很多苹果 | 7/8 分钟 | 否 | 3 年 任意 | I' | |
| 苹果酒(Apple Liquor) | 很多苹果 | 长 | 是 | 6 年 金合欢木 | II' | |
| 威士忌 | 小麦 | 每个小麦1分钟 | 是 | 很长 深色的木头 | III' | |
| 朗姆酒 | 很多甘蔗 | 短 | 是 | 长 橡木 | IIII | + |
| 伏特加 | 1/6组土豆 | 长 | 是 | 否 | III | - |
| 蘑菇伏特加 | 土豆、蘑菇 | 很长 | 是 | 否 | II' | +- |
| 杜松子酒 | 9 小麦 一些蓝花 苹果 | 短 | 是 | 否 | III | |
| 龙舌兰酒 | 一些仙人掌 | 长 | 是 | 长 白桦木 | III | |
| 苦艾酒 | 很多草 | 短 | 是 | 否 | IIIII' | - |
| 绿色苦艾酒 | 很多草 另一种绿色的东西 | 适中 | 是 | 否 | IIIIII | +- |
| 土豆汤 | 5 土豆 一些草 | 短 | 否 | 否 | + | |
| 咖啡 | 很多可可豆 2 桶牛奶 | 短 | 否 | 否 | ++ | |
| 蛋酒 | 5 鸡蛋 少量糖 1 桶牛奶 | 短 | 否 | 短 任意 | I' |
